物件名 | 新築一戸建 寒川町宮山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町宮山 | ||
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 4LDK LDK 15.0畳 1室 洋室 6.0畳 1室 洋室 6.7畳 1室 洋室 6.5畳 1室 洋室 5.2畳 1室 |
||
接道状況 | 一方(北 3.3m 公道) | ||
価格 | 3,390万円 | 主要採光面 | - |
建物面積/坪数 | 92.73㎡/28.05坪 | 土地面積/坪数 | 110.93㎡/33.55坪 |
種別/構造 | 新築戸建/木造 | 築年月(築年数) | 2022年6月(建築中) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/0円 | 地勢 | - |
私道面積 | - | セットバック | 5.81㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 土地権利 | 所有権 |
土地の敷金 | - | 保証金 | - |
総区画数 | 1戸 | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第HPA-22-00304-1号 |
情報更新日 | 2022-05-24 | 更新予定日 | 2022-06-02 |
免許番号 | 神奈川県知事(4)第24919号 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |