物件名 | 売地 藤沢市亀井野 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市亀井野 | ||
交通 |
|
||
接道状況 | 一方(南西 4.0m 私道) | ||
価格 | 1,850万円 | 私道面積 | - 私道負担割合:1/4 |
土地の敷金 | - | 保証金 | - |
借地料 | 借地期間 | - | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 131.00㎡ |
坪数 | 39.62坪 | 坪単価 | 46.7万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築条件 | 無 | セットバック | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
販売区画数 | 1区画 | 最適用途 | 住宅用地 |
情報更新日 | 2021-04-05 | 更新予定日 | 2021-04-19 |
免許番号 | 神奈川県知事(4)第24919号 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 私道持分有(記載なし) |
建築条件はありませんのでお好きなハウスメーカーにて
建築が可能となっております。
周辺は建物が建たない市街化調整区域の為、
周辺環境も変わり辛くゆったりとした生活が出来ます。
詳細はお気軽にお問い合わせください。