物件名 | 売地 寒川町中瀬 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町中瀬 | ||
交通 |
|
||
接道状況 | 一方(南 4.5m 公道) | ||
価格 | 2,230万円 | 私道面積 | - |
土地の敷金 | - | 保証金 | - |
借地料 | 借地期間 | - | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 130.00㎡ |
坪数 | 39.32坪 | 坪単価 | 56.71万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
建築条件 | 有 | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
販売区画数 | 1区画 | 最適用途 | 住宅用地 |
情報更新日 | 2022-05-28 | 更新予定日 | 2022-06-11 |
免許番号 | 神奈川県知事(4)第24919号 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |