物件名 | 売地 茅ヶ崎市東海岸北5丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北5丁目 | ||
交通 |
|
||
接道状況 | 一方(東 4.0m 私道) | ||
価格 | 2,380万円 | 私道面積 | 53.00㎡ |
土地の敷金 | - | 保証金 | - |
借地料 | 借地期間 | - | |
土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 81.47㎡ |
坪数 | 24.64坪 | 坪単価 | 96.6万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築条件 | 無 | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/準防火地域 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
販売区画数 | 1区画 | 最適用途 | 住宅用地 |
情報更新日 | 2022-05-26 | 更新予定日 | 2022-06-09 |
免許番号 | 神奈川県知事(4)第24919号 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |